Master B70CEL Uživatelský manuál Strana 155

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 164
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 154
224
Spareparts PRICELIST
4113.223 079084-02 CAP OIL EL 3 1,34
4113.225 098038-01 ARMATURE EL 3 N/A 39,14
4113.247 MASTER SCR. M5X10LH078837 KETZ 0,45
4113.248 077776 ASSY SHARPENER EL 1 7,12
4113.249 029903 BALL STEEL EL 3 0,45
4113.251 059045 SCREW TAP PAN EL 3 0,45
4113.253 059046 SCREW TAP PAN EL 3 0,45
4113.254 076905 SCREW SHOULDER PAN EL-4 0,73
4113.255 059606 GEAR DRIVE EL 3 0,57
4113.257 075202 CAPACITOR EL 3 3,45
4113.259 075241 CLAMP CORD EL 3 0,48
4113.261 075253 SWITCH TRIGGER EL 3 6,99
4113.263 075676 SPR ROLLER BEARING EL 4 2,36
4113.265 075752 SPROCKET EL-3 + EL-4 5,45
4113.266 076759 SPROCKET SUPPORT 0,73
4113.267 076009 SCREW HI-LO EL 3 0,45
4113.269 076032 MOTOR HOUSING KIT 7,65
4113.271 076744 BOLT EL 3 0,45
4113.275 077115 PLATE ASS ADJUSTING EL3 2,22
4113.277 077143 SUPPORT SPROCKET EL 3 1,13
4113.279 099448-01 GUIDE BAR ASS. EL 3 19,06
4113.280 100929-01 ARMATURE 230V 1450 W 34,35
4113.281
097973-02 GEAR HOUSING RED INT.4113.324
14,88
4113.282 100259-01 CHAIN BRAKE ASS.EL 4 31,74
4113.283 076695 SPROCKET EL 3 11,12
4113.284 103180-02 (100278-01) MOT. KIT 66,27
4113.285 100930-01 FIELD 30,65
4113.286 100255-01 BRAKE BAND EL 4 3,88
4113.290 100217-01 HAND GUARD EL 4 6,10
4113.292 100253-01 BRAKE LATCH EL 4 1,88
4113.294 100454-01 RETAINING RING EL 4 0,45
4113.296 100262-01 SWITCH EL 4 6,78
4113.298 100159-01 SCREW EL 4 0,45
4113.300 100160-01 SCREW EL 4 0,45
4113.301 100161-01 SCREW 0,50
4113.302 100162-01 SCREW EL 4 0,57
4113.304 100254-01 BUSHING EL 4 0,86
4113.306 100256-01 DOWEL PIN EL 4 0,54
4113.308 100455-01 COMPR. SPRING EL 4 0,45
4113.310 100261-01 TORSION SPRING EL 4 0,45
4113.312 100218-01 CH. BRAKE HOUS. EL 4 4,29
4113.314 100219-01 CH. BRAKE COVER EL 4 3,54
4113.316 076014 MOTOR HOUSING 6,31
4113.318 076105 THRUST DISC 0,45
4113.320 097570-04(-01S) GUIDE BAR 35CM 17,54
4113.322 100279-01 BOLT 0,79
4113.324 097973-02(11) HOUSING GEAR EX 4113.281 14,52
4113.328 100263-01 ASSEMBLY WIRE 1,11
4113.332 076720A OIL RESERVOIR N/A 10,51
4113.334 097570-01 GUIDE BAR = 4113.320 17,52
Code NR Description
Final Customer
price list ‘02-’03
Euro ex works
4113.336 097570-03S GUIDE BAR 18,83
4113.338 075499 ROLLER BEARING 2,25
4113.340 NPC-4C HEX NUT 0,45
4113.350 078330 GRIP HANDLE FRONT EL-4 1,61
4113.351 101043-01 ARMATURE EL-4 1.4 KW 43,38
4113.352 100930-02 FIELD 30,04
4113.390 CONTRA-PLUG 230 V RUBBER(FEM.) 7,94
4114.435 WILMS TRANSFORMATOR BV 380 91,55
4114.450 FUSE SUNSTOVE 2-29 1,45
4114.500 NOZZLE 80-0.50 24,50
4114.534 FLAME MONITOR SUNSTOVE 2-55 42,00
4114.617 TANK SUNSTOVE 1-22 307,00
4114.625 TANK CAP 50 MM SUNSTOVE 1-23 19,50
4114.626 TANK CAP 60 MM SUNSTOVE 1-23A 19,50
4114.799 FUEL PUMP SUNSTOVE 2-1A 159,25
4114.807 REV.CHECK VALVE SST/VAL<1992 35,45
4114.809 REV.CHECK VALVE SST+VAL>92 35,45
4114.815 BURNER CONTROL SUNSTOVE 2-2 199,00
4114.823 IGN.TRANSFORMER SUNSTOVE 2-3 100,30
4114.849 FAN MOTOR SUNSTOVE 2-4 128,30
4115.077 GUARD FITTING PIECE SUNST.1-6A 11,00
4115.093 TOP DISK SUNSTOVE 1-7-2 48,90
4115.127 RADIATION TUBE SUNSTOVE 1-8 118,45
4115.136 CAP SUNSTOVE 1-9 88,60
4115.140 SUPPORT CYLINDER SUNSTOVE 1-11 100,60
4115.150 FUEL GAUGE SUNSTOVE 1-28 35,40
4115.176 COMBUSTION CHAMBER SUNST.1-14 230,10
4115.200 ELECTRODE L SUNST./VAL 2-41 12,75
4115.218 ELECTRODE R SUNST./VAL 2-40 12,75
4115.226 FILTER COMPLETE 3-9/2-53 45,75
4115.234 FILTER ELEMENT 3-10/2-53-2 8,75
4115.242 ELBOW NIPPLE VAL 3-15 12,75
4115.259 FILTER NIPPLE VAL 3-16 8,45
4115.267 PUMP ELBOW 3-18/2-43 10,95
4115.268 PUMP ELBOW VAL6 2-STEP 3-18A 12,50
4115.271 PHD NIPPLE VAL 3-84 33,95
4115.275 FUEL PUMP VAL6 1-STEP 3-19 211,95
4115.283 REVERSE CHECK VALVE (OLD) VAL 35,45
4115.285 REVERSE CHECK VALVE (NEW) VAL 35,45
4115.291 PUMP NIPPLE <92 VAL6 1-ST 3-21 10,95
4115.292 PUMP NIPPLE >92 VAL 1-ST 3-21A 10,95
4115.305 JACK VAL6 3-98 15,95
4115.309 FUEL INTAKE LINE VAL 3-22 16,95
4115.317 BURNER CONTROL VAL 3-37 252,00
4115.321 REPAIR BURNER CONTROL 110,50
4115.322 SCREW RADIATION DISK 0,45
4115.325 FAN MOTOR VAL6 1-STEP 3-47 119,95
4115.333 FLAME MONITOR VAL 3-48 41,95
4115.341 HIGH TENSION CORD VAL 3-52 4,75
4115.345 SWITCH OPERATION 17,75
Code NR Description
Final Customer
price list ‘02-’03
Euro ex works
Zobrazit stránku 154
1 2 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 163 164

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře